北陸自動車道のハイウェイスタンプ
〜NEXCO東日本エリア〜
黒埼PA(上り) | 黒埼PA(下り) |
くろさき | くろさき |
2015年5月1日押印 | 2015年5月5日押印 |
栄PA(上り) | 栄PA(下り) |
さかえ | さかえ |
2013年5月2日押印 | 2015年5月5日押印 |
大積PA(上り) | 大積PA(下り) |
おおづみ | おおづみ |
2014年5月2日押印 | 2014年3月20日押印 |
米山SA(上り) | 米山SA(下り) |
よねやま | よねやま |
2015年5月1日押印 | 2012年3月20日押印 |
名立谷浜SA(上り) | 名立谷浜SA(下り) |
なだちたにはま | なだちたにはま |
2015年5月1日押印 | 2017年5月6日押印 |
蓮台寺PA(上り) | 蓮台寺PA(下り) |
れんだいじ | れんだいじ |
2015年5月2日押印 | 2017年5月6日押印 |
越中境PA(上り) | 越中境PA(下り) |
えっちゅうさかい | えっちゅうさかい |
2012年3月23日押印 | 2015年5月5日押印 |
越中境PA(下り)のスタンプの図柄!親不知・子不知!
新潟県にある「親不知」「子不知」は、昔は北陸自動車道の最大の難所で、
断崖絶壁と荒波が旅人の行く手を阻み、車のない時代には、
波が次々と押し寄せる間に波打ち際を全力で駆け抜けるのですが、
自分のことで精いっぱいで親は子を忘れ、子は親を顧みる暇がなかったことから
親不知(おやしらず)・子不知(こしらず)と呼ばれるようになったそうです。
山が海まで迫っているので、北陸自動車道はトンネルが連続し、
親不知の区間は海上高架橋で建設されました。
道の駅の前の海岸は、波の穏やかな日には、
宝石のヒスイを探す人達でいつも賑わっています。
道の駅「親不知ピアパーク」より撮影した北陸自動車道。
北陸自動車道のハイウェイスタンプ
〜NEXCO中日本エリア〜
有磯海SA(上り) | 有磯海SA(下り) |
ありそうみ | ありそうみ |
2018年4月29日押印 | 2017年5月7日押印 |
呉羽PA(上り) | 呉羽PA(下り) |
くれは | くれは |
2011年5月2日押印 | 2017年5月6日押印 |
小矢部川SA(上り) | 小矢部川SA(下り) |
おやべがわ | おやべがわ |
2015年5月1日押印 | 2015年5月5日押印 |
不動寺PA(上り) | 不動寺PA(下り) |
ふどうじ | ふどうじ |
2018年4月29日押印 | 2014年5月5日押印 |
徳光PA(上り) | 徳光PA(下り) |
とくみつ | とくみつ |
2017年5月6日押印 | 2013年5月5日押印 |
尼御前SA(上り) | 尼御前SA(下り) |
あまごぜん | あまごぜん |
2018年4月29日押印 | 2014年5月5日押印 |
女形谷PA(上り) | 女形谷PA(下り) |
おながたに | おながたに |
2015年5月2日押印 | 2015年5月5日押印 |
北鯖江PA(上り) | 北鯖江PA(下り) |
きたさばえ | きたさばえ |
2013年5月2日押印 | 2013年5月5日押印 |
南条SA(上り) | 南条SA(下り) |
なんじょう | なんじょう |
2018年4月29日押印 | 2011年5月押印 |
杉津PA(上り) | 杉津PA(下り) |
すいづ | すいづ |
2015年5月2日押印 | 2015年5月5日押印 |
賤ヶ岳SA(上り) | 賤ヶ岳SA(下り) |
しずがたけ | しずがたけ |
2018年4月29日押印 | 2018年4月29日押印 |
神田PA(上り) | 神田PA(下り) |
かんだ | かんだ |
2015年5月2日押印 | 2015年5月5日押印 |
賤ヶ岳SA(下り)
冬季は木之本IC 〜 武生IC間は標識で「山岳ハイウェイ」との
告知がされ、賤ヶ岳SA(下り)は南条SA(上り)と
共に、チェーン脱着場になります。
※北陸道の全スタンプを全て押印するのに4年かかりました。
特に神田PA(下り)は以前立ち寄った際は、
Myスタンプ台を持参してなかったために印影が薄く、
神田PA(上り)はなかなか立ち寄る機会がなかったのですが、
2015年5月の岡山への帰省では、いつものように舞鶴若狭道に入らずに、
神田PA(上り)を押して米原ICで一度出て、再び北陸道へ。
神田PA(下り)を押して感動の北陸道全てコンプリート達成し、
親子で大喜びしたのを今でもよく覚えています。
その後、敦賀JCTから舞鶴若狭道に入るという大寄り道しましたが、
コンプリートした達成感で今でも満足です・・・・。