 スタンプ道トップページ
スタンプ道トップページ
 道の駅・北海道
道の駅・北海道 
 道の駅・東北
道の駅・東北
 道の駅・関東
道の駅・関東
 道の駅・中部、近畿、中四国、九州
道の駅・中部、近畿、中四国、九州
 道の駅のスタンプ
道の駅のスタンプ
 
  
~関東~

| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2016年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 122 号線 ◆ | 2015年1月4日押印 ◆ 県道 13 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 13 号線 ◆ | 
|  くろほね・やまびこ |  ららん藤岡 上信越自動車道からも 行き来可能 |  ららん藤岡 | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 292 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 34 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 145 号線 ◆ | 
|  草津運動茶屋公園 |  赤城の恵み |  あがつま峡  | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 353 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 145 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 353 号線 ◆ | 
|  ぐりーんふらわー牧場大胡 |  八ッ場ふるさと館 |  ふじみ  | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 17 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 17 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 353 号線 ◆ | 
|  よしおか温泉  |  こもち |  おのこ | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 36 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 65 号線 ◆ | 2017年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 120 号線 ◆ | 
|  中山盆地  |  あぐりーむ昭和 |  白沢  | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 122 号線 ◆ | 2017年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 291 号線 ◆ | 2017年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 64 号線 ◆ | 
|  富弘美術館 |  みなかみ水紀行館 |  | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 46 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 46 号線 ◆ | 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 245 号線 ◆ | 
|  甘楽 |  甘楽2 |   しもにた | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 17 号線 ◆ | 2017年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 17 号線 ◆ | 2019年3月M.Sasakiさん押印 県道 196 号線 ◆ | 
|  おおた |  おおた2 |  みょうぎ | 
| 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 【 群馬県 】 | 
| 2018年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 45 号線 ◆ | 2018年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 45 号線 ◆ | 2020年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 354 号線 ◆ | 
|  オアシスなんもく |  オアシスなんもく2 |   玉村宿 | 

| 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 4 号線 ◆ | 2017年3月11日押印 ◆ 国道 245 号線 ◆ | |
|  ごか |  日立おさかなセンター |  日立おさかなセンター | 
| 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 294 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 118 号線 ◆ | 
|  しもつま |  みわ |  奥久慈だいご  | 
| 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 
| 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 118 号線 ◆ | 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 123 号線 ◆ | 2018年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 354 号線 ◆ | 
|  常陸大宮 |  かつら |  さかい | 
| 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 
| 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 349 号線 ◆ | 2019年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 349 号線 ◆ | 2018年11月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 4 号線 ◆ | 
|  ひたちおおた |  さとみ |  まくらがの里こが | 
| 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 【 茨城県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 101 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 50 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 356 号線 ◆ | 
|   いたこ |   グランテラス筑西 |   かさま | 

| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2013年2月9日押印 ◆ 県道 71&県道172 号線 ◆ | 2013年2月10日押印 ◆ 国道 50 号線 ◆ | 2013年2月10日押印 ◆ 国道 50 号線 ◆ | 
|  みぶ |  みかも |  思川(おもいがわ) | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2013年2月9日押印 ◆ 国道 294 号線 ◆ | 2019年6月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 294 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 
|  にのみや |   にのみや2 |  ばとう | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 69 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 69 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 69 号線 ◆ | 
|  はが  |  はが2   |  サシバの里いちかい | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 257 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 461 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 294 号線 ◆ | 
|  ましこ |  那須与一の郷 |  東山道伊王野 | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 
|  きつれがわ   |  きつれがわ 2  |  きつれがわ 3  | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 
|  きつれがわ 4   |  きつれがわ 5  |  きつれがわ 6  | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年3月12押印 ◆ 国道 119 号線 ◆ | ◆ 国道 119 号線 ◆ | 
|  きつれがわ 7   |  日光 |  道の駅 日光施設内の 「日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館」 | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年6月 ◆ 国道 461 号線 ◆ | 2017年6月 ◆ 国道 461 号線 ◆ | 2017年6月 ◆ 国道 461 号線 ◆ | 
|  湧水の郷しおや |  湧水の郷しおや2 |  湧水の郷しおや3 | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年6月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 121 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 県道 369 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 県道 30 号線 ◆ | 
|  湯西川  |  明治の森黒磯 |  やいた | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 
|  うつのみや・ろまんちっく村  |  うつのみや・ろまんちっく村  |  うつのみや・ろまんちっく村  | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 293 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 400 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 県道 16 号線 ◆ | 
|  うつのみや・ろまんちっく村  |  湯の香りしおばら |  どまんなかたぬま | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 県道 17 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 461 号線◆ | 
|  那須高原友愛の森 |  那須野が原博物館 |  湧水の郷しおや3 | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2013年2月9日押印 ◆ 国道 123 号線 ◆ | 2017年11月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 123 号線 ◆ | 2019年6月M,Sasakiさん押印 ◆ 国道 4 号線 ◆ |  もてぎ 真岡鐡道のSLが見えます。 |  もてぎ |   しもつけ | 
| 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 【 栃木県 】 | 
| 2021年10月M,Sasakiさん押印 ◆ 県道 341 号線 ◆ | ||
|   たかねざわ 元気あっぷ村 |  |  | 

| 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 
| 2016年5月4日押印 ◆ 国道 140 号線 ◆ | 2016年5月3日押印 ◆ 国道 140 号線 ◆ | 2016年5月4日押印 ◆ 国道 140 号線 ◆ | 
|  あらかわ |  ちちぶ |  はなぞの 名産「深谷ねぎ」を直売 | 
| 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 
| 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 46 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 町道 11 号線 ◆ | 2017年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 9 号線 ◆ | 
|  童謡のふる里おおとね |  アグリパークゆめすぎと |  きたかわべ | 
| 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 
| 2017年11月 ◆ 県道 348 号線 ◆ | 2017年11月 ◆ 国道 461 号線 ◆ | 2018年11月 ◆ 国道 298 号線 ◆ | 
|  みなの |  おかべ |   川口あんぎょう | 
| 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 【 埼玉県 】 | 
| 2018年11月 ◆ 国道 4 号線 ◆ | 2018年11月 ◆ 国道 122 号線 ◆ | |
|   庄和 |   はにゅう | 

| 【 東京都 】 | 
| 2016年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 都道 169 号線 ◆ | 
|  八王子滝山 東京都唯一の道の駅 | 

| 【 神奈川県 】 | 
| 2020年3月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 64 号線 ◆ | 
|   清川 | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 127 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 88 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 16 号線 ◆ | 
|  とみうら 枇杷倶楽部 |  三芳村 鄙の里 |  やちよ | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 127 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 128 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 297 号線 ◆ | 
|  きょなん |  鴨川オーシャンパーク |  ローズマリー公園 | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 24 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 8 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 297 号線 ◆ | 
|  ふれあいパーク・きみつ |  しょうなん |  たけゆらの里おおたき | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 296 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 296 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 市道 13 号線 ◆ | 
|  多古 |  多古2 |  あずの里いちはら | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 44 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 410 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 185 号線 ◆ | 
|  くりもと 紅小町の郷 |  ちくら・潮風王国 |  おおつの里 花倶楽部 | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 89 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 89 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 58 号線 ◆ | 
|  富楽里とみやま |  富楽里とみやま2 |  オライはすぬま | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 14 号線 ◆ | 2021年10月押印 ◆ 県道 150 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 410 号線 ◆ | 
|  ながら |  つどいの郷むつざわ |  白浜野島崎 | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 257 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 62 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 128 号線 ◆ | 
|  南房パラダイス |  風和里しばやま |  和田浦 WA・O! | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 町道 356 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 71 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 県道 34 号線 ◆ | 
|  発酵の里こうざき |  季楽里あさひ |  保田小学校 | 
| 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 【 千葉県 】 | 
| 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 126 号線 ◆ | 2021年10月M.Sasakiさん押印 ◆ 国道 410 号線 ◆ | |
|  みのりの郷東金 |  木更津 うまくたの里 |  |